| 名稱 | 縱剪機組(分條設備) | 橫剪機組(剪板設備) | |
| 項目 | 大(臺) | 小 (臺) | |
| 設備數量 | 1 | 1 | |
| 設備能力 | 原卷厚度范圍(mm) | 0.25~~3.0 | 0.3~3.0 |
| 卷寬范圍(mm) | ≤1650 | 150~800 | |
| 成品規格(mm) | 50~~1650 | 長度180~2100 | |
| 原卷內徑(mm) | 510 | 510 | |
| 最大原卷重(t) | 10 | 7.5 | |
| 垛寬(mm) | 150~800 | ||
| 垛長(mm) | 180~2100 | ||
| 產品精度 | 寬度公差(mm) | ±0.03 | |
| 長度公差(mm) | ±0.2 | ||
| 毛 剌(mm) | 不大于板厚的2%。 | ||
| 塔形(mm) | ±2 | ||
| 對角度 | 800*800時對角誤差0.25mm | ||
